

EU Member states
Non-Team Europe Actors
Other Team Europe Actors
Statistics
Download
Presence of Team Europe members in Country and Regional TEI
Team Europe Actor Participation
# | TE actor | No. of Country TEI | % of Country TEI | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | 14 | 10.6% | 6 | 18.2% |
2 | Belgium | 42 | 31.8% | 15 | 45.5% |
3 | Bulgaria | 0 | 0% | 1 | 3% |
4 | Croatia | 1 | 0.8% | 0 | 0% |
5 | Cyprus | 2 | 1.5% | 0 | 0% |
6 | Czechia | 13 | 9.8% | 7 | 21.2% |
7 | Denmark | 20 | 15.2% | 10 | 30.3% |
8 | Estonia | 6 | 4.5% | 4 | 12.1% |
9 | Finland | 13 | 9.8% | 14 | 42.4% |
10 | France | 102 | 77.3% | 29 | 87.9% |
11 | Germany | 98 | 74.2% | 29 | 87.9% |
12 | Greece | 2 | 1.5% | 2 | 6.1% |
13 | Hungary | 6 | 4.5% | 3 | 9.1% |
14 | Ireland | 15 | 11.4% | 5 | 15.2% |
15 | Italy | 46 | 34.8% | 17 | 51.5% |
16 | Latvia | 3 | 2.3% | 2 | 6.1% |
17 | Lithuania | 7 | 5.3% | 2 | 6.1% |
18 | Luxembourg | 16 | 12.1% | 8 | 24.2% |
19 | Malta | 0 | 0% | 3 | 9.1% |
20 | Netherlands | 68 | 51.5% | 16 | 48.5% |
21 | Poland | 7 | 5.3% | 2 | 6.1% |
22 | Portugal | 12 | 9.1% | 11 | 33.3% |
23 | Romania | 2 | 1.5% | 3 | 9.1% |
24 | Slovakia | 5 | 3.8% | 1 | 3% |
25 | Slovenia | 1 | 0.8% | 4 | 12.1% |
26 | Spain | 55 | 41.7% | 20 | 60.6% |
27 | Sweden | 44 | 33.3% | 19 | 57.6% |
28 | EIB | 96 | 72.7% | 15 | 45.5% |
29 | Switzerland | 1 | 0.8% | 0 | 0% |
30 | EBRD | 16 | 12.1% | 6 | 18.2% |
31 | BIO | 5 | 3.8% | 0 | 0% |
32 | Finnfund | 5 | 3.8% | 1 | 3% |
33 | AFD | 76 | 57.6% | 7 | 21.2% |
34 | Proparco | 27 | 20.5% | 3 | 9.1% |
35 | KfW | 47 | 35.6% | 3 | 9.1% |
36 | DEG | 1 | 0.8% | 0 | 0% |
37 | CDP | 9 | 6.8% | 2 | 6.1% |
38 | FMO | 43 | 32.6% | 1 | 3% |
39 | COFIDES | 1 | 0.8% | 1 | 3% |
40 | Swedfund | 0 | 0% | 1 | 3% |
41 | EU | 130 | 98.5% | 33 | 100% |
Download
Latin America and the Caribbean
# | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
---|---|---|---|
1 | EIB | 2 | 3.8% |
2 | Estonia | 2 | 3.8% |
3 | EU | 6 | 11.5% |
4 | Finland | 1 | 1.9% |
5 | France | 6 | 11.5% |
6 | Germany | 6 | 11.5% |
7 | Hungary | 2 | 3.8% |
8 | Italy | 5 | 9.6% |
9 | KfW | 1 | 1.9% |
10 | Luxembourg | 3 | 5.8% |
11 | Netherlands | 3 | 5.8% |
12 | Portugal | 2 | 3.8% |
13 | Romania | 1 | 1.9% |
14 | Slovenia | 2 | 3.8% |
15 | Spain | 6 | 11.5% |
16 | Sweden | 4 | 7.7% |
Download
Middle East, Asia and Pacific
# | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
---|---|---|---|
1 | AFD | 1 | 1.7% |
2 | Austria | 2 | 3.3% |
3 | Bulgaria | 1 | 1.7% |
4 | CDP | 1 | 1.7% |
5 | Denmark | 2 | 3.3% |
6 | EBRD | 3 | 5% |
7 | EIB | 6 | 10% |
8 | Estonia | 1 | 1.7% |
9 | EU | 7 | 11.7% |
10 | Finland | 5 | 8.3% |
11 | France | 5 | 8.3% |
12 | Germany | 4 | 6.7% |
13 | Ireland | 2 | 3.3% |
14 | Italy | 4 | 6.7% |
15 | Latvia | 2 | 3.3% |
16 | Luxembourg | 1 | 1.7% |
17 | Netherlands | 2 | 3.3% |
18 | Portugal | 1 | 1.7% |
19 | Proparco | 2 | 3.3% |
20 | Romania | 2 | 3.3% |
21 | Slovakia | 1 | 1.7% |
22 | Slovenia | 1 | 1.7% |
23 | Spain | 2 | 3.3% |
24 | Sweden | 2 | 3.3% |
Download
Neighbourhood
# | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
---|---|---|---|
1 | Austria | 1 | 6.3% |
2 | EBRD | 1 | 6.3% |
3 | EIB | 1 | 6.3% |
4 | EU | 3 | 18.8% |
5 | France | 2 | 12.5% |
6 | Germany | 2 | 12.5% |
7 | Italy | 1 | 6.3% |
8 | Poland | 1 | 6.3% |
9 | Portugal | 1 | 6.3% |
10 | Spain | 1 | 6.3% |
11 | Sweden | 2 | 12.5% |
Download
Sub-Saharan Africa
# | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
---|---|---|---|
1 | AFD | 6 | 3.4% |
2 | Austria | 3 | 1.7% |
3 | Belgium | 15 | 8.4% |
4 | CDP | 1 | 0.6% |
5 | COFIDES | 1 | 0.6% |
6 | Czechia | 7 | 3.9% |
7 | Denmark | 8 | 4.5% |
8 | EBRD | 2 | 1.1% |
9 | EIB | 6 | 3.4% |
10 | Estonia | 1 | 0.6% |
11 | EU | 17 | 9.6% |
12 | Finland | 8 | 4.5% |
13 | Finnfund | 1 | 0.6% |
14 | FMO | 1 | 0.6% |
15 | France | 16 | 9% |
16 | Germany | 17 | 9.6% |
17 | Greece | 2 | 1.1% |
18 | Hungary | 1 | 0.6% |
19 | Ireland | 3 | 1.7% |
20 | Italy | 7 | 3.9% |
21 | KfW | 2 | 1.1% |
22 | Lithuania | 2 | 1.1% |
23 | Luxembourg | 4 | 2.2% |
24 | Malta | 3 | 1.7% |
25 | Netherlands | 11 | 6.2% |
26 | Poland | 1 | 0.6% |
27 | Portugal | 7 | 3.9% |
28 | Proparco | 1 | 0.6% |
29 | Slovenia | 1 | 0.6% |
30 | Spain | 11 | 6.2% |
31 | Sweden | 11 | 6.2% |
32 | Swedfund | 1 | 0.6% |
Download
Global
# | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
---|---|---|---|
1 | AFD | 1 | 2.1% |
2 | Belgium | 3 | 6.4% |
3 | CDP | 1 | 2.1% |
4 | COFIDES | 1 | 2.1% |
5 | Croatia | 2 | 4.3% |
6 | Czechia | 1 | 2.1% |
7 | Denmark | 1 | 2.1% |
8 | EBRD | 1 | 2.1% |
9 | EIB | 2 | 4.3% |
10 | Estonia | 1 | 2.1% |
11 | EU | 4 | 8.5% |
12 | Finland | 2 | 4.3% |
13 | France | 3 | 6.4% |
14 | Germany | 3 | 6.4% |
15 | Ireland | 1 | 2.1% |
16 | Italy | 2 | 4.3% |
17 | KfW | 1 | 2.1% |
18 | Lithuania | 1 | 2.1% |
19 | Luxembourg | 3 | 6.4% |
20 | Netherlands | 3 | 6.4% |
21 | Poland | 1 | 2.1% |
22 | Portugal | 1 | 2.1% |
23 | Romania | 1 | 2.1% |
24 | Slovakia | 1 | 2.1% |
25 | Slovenia | 1 | 2.1% |
26 | Spain | 2 | 4.3% |
27 | Sweden | 3 | 6.4% |