EU Member states
Non-Team Europe Actors
Other Team Europe Actors
Statistics
Download
Presence of Team Europe members in Country and Regional TEI
Team Europe Actor Participation
| # | TE actor | No. of Country TEI | % of Country TEI | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 14 | 11.2% | 6 | 18.8% |
| 2 | Belgium | 40 | 32% | 15 | 46.9% |
| 3 | Bulgaria | 0 | 0% | 1 | 3.1% |
| 4 | Croatia | 1 | 0.8% | 0 | 0% |
| 5 | Cyprus | 2 | 1.6% | 0 | 0% |
| 6 | Czechia | 12 | 9.6% | 7 | 21.9% |
| 7 | Denmark | 19 | 15.2% | 10 | 31.3% |
| 8 | Estonia | 6 | 4.8% | 4 | 12.5% |
| 9 | Finland | 13 | 10.4% | 15 | 46.9% |
| 10 | France | 95 | 76% | 29 | 90.6% |
| 11 | Germany | 94 | 75.2% | 29 | 90.6% |
| 12 | Greece | 2 | 1.6% | 2 | 6.3% |
| 13 | Hungary | 6 | 4.8% | 3 | 9.4% |
| 14 | Ireland | 14 | 11.2% | 5 | 15.6% |
| 15 | Italy | 48 | 38.4% | 17 | 53.1% |
| 16 | Latvia | 3 | 2.4% | 2 | 6.3% |
| 17 | Lithuania | 7 | 5.6% | 2 | 6.3% |
| 18 | Luxembourg | 15 | 12% | 8 | 25% |
| 19 | Malta | 0 | 0% | 3 | 9.4% |
| 20 | Netherlands | 66 | 52.8% | 16 | 50% |
| 21 | Poland | 8 | 6.4% | 2 | 6.3% |
| 22 | Portugal | 12 | 9.6% | 11 | 34.4% |
| 23 | Romania | 2 | 1.6% | 3 | 9.4% |
| 24 | Slovakia | 5 | 4% | 1 | 3.1% |
| 25 | Slovenia | 1 | 0.8% | 4 | 12.5% |
| 26 | Spain | 53 | 42.4% | 21 | 65.6% |
| 27 | Sweden | 43 | 34.4% | 19 | 59.4% |
| 28 | EIB | 91 | 72.8% | 14 | 43.8% |
| 29 | Norway | 1 | 0.8% | 0 | 0% |
| 30 | Switzerland | 2 | 1.6% | 0 | 0% |
| 31 | EBRD | 16 | 12.8% | 6 | 18.8% |
| 32 | BIO | 5 | 4% | 0 | 0% |
| 33 | Finnfund | 5 | 4% | 1 | 3.1% |
| 34 | AFD | 73 | 58.4% | 6 | 18.8% |
| 35 | Proparco | 26 | 20.8% | 2 | 6.3% |
| 36 | KfW | 46 | 36.8% | 3 | 9.4% |
| 37 | DEG | 1 | 0.8% | 0 | 0% |
| 38 | CDP | 8 | 6.4% | 1 | 3.1% |
| 39 | FMO | 42 | 33.6% | 1 | 3.1% |
| 40 | COFIDES | 1 | 0.8% | 1 | 3.1% |
| 41 | Swedfund | 0 | 0% | 1 | 3.1% |
| 42 | EU | 123 | 98.4% | 32 | 100% |
Download
Latin America and the Caribbean
| # | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
|---|---|---|---|
| 1 | EIB | 2 | 3.8% |
| 2 | Estonia | 2 | 3.8% |
| 3 | EU | 6 | 11.5% |
| 4 | Finland | 1 | 1.9% |
| 5 | France | 6 | 11.5% |
| 6 | Germany | 6 | 11.5% |
| 7 | Hungary | 2 | 3.8% |
| 8 | Italy | 5 | 9.6% |
| 9 | KfW | 1 | 1.9% |
| 10 | Luxembourg | 3 | 5.8% |
| 11 | Netherlands | 3 | 5.8% |
| 12 | Portugal | 2 | 3.8% |
| 13 | Romania | 1 | 1.9% |
| 14 | Slovenia | 2 | 3.8% |
| 15 | Spain | 6 | 11.5% |
| 16 | Sweden | 4 | 7.7% |
Download
Middle East, Asia and Pacific
| # | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
|---|---|---|---|
| 1 | AFD | 1 | 1.8% |
| 2 | Austria | 2 | 3.6% |
| 3 | Bulgaria | 1 | 1.8% |
| 4 | Denmark | 2 | 3.6% |
| 5 | EBRD | 2 | 3.6% |
| 6 | EIB | 5 | 9.1% |
| 7 | Estonia | 1 | 1.8% |
| 8 | EU | 6 | 10.9% |
| 9 | Finland | 5 | 9.1% |
| 10 | France | 5 | 9.1% |
| 11 | Germany | 4 | 7.3% |
| 12 | Ireland | 2 | 3.6% |
| 13 | Italy | 4 | 7.3% |
| 14 | Latvia | 2 | 3.6% |
| 15 | Luxembourg | 1 | 1.8% |
| 16 | Netherlands | 2 | 3.6% |
| 17 | Portugal | 1 | 1.8% |
| 18 | Proparco | 1 | 1.8% |
| 19 | Romania | 2 | 3.6% |
| 20 | Slovakia | 1 | 1.8% |
| 21 | Slovenia | 1 | 1.8% |
| 22 | Spain | 2 | 3.6% |
| 23 | Sweden | 2 | 3.6% |
Download
Neighbourhood
| # | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 1 | 6.3% |
| 2 | EBRD | 1 | 6.3% |
| 3 | EIB | 1 | 6.3% |
| 4 | EU | 3 | 18.8% |
| 5 | France | 2 | 12.5% |
| 6 | Germany | 2 | 12.5% |
| 7 | Italy | 1 | 6.3% |
| 8 | Poland | 1 | 6.3% |
| 9 | Portugal | 1 | 6.3% |
| 10 | Spain | 1 | 6.3% |
| 11 | Sweden | 2 | 12.5% |
Download
Sub-Saharan Africa
| # | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
|---|---|---|---|
| 1 | AFD | 5 | 2.8% |
| 2 | Austria | 3 | 1.7% |
| 3 | Belgium | 15 | 8.3% |
| 4 | CDP | 1 | 0.6% |
| 5 | COFIDES | 1 | 0.6% |
| 6 | Czechia | 7 | 3.9% |
| 7 | Denmark | 8 | 4.4% |
| 8 | EBRD | 3 | 1.7% |
| 9 | EIB | 6 | 3.3% |
| 10 | Estonia | 1 | 0.6% |
| 11 | EU | 17 | 9.4% |
| 12 | Finland | 9 | 5% |
| 13 | Finnfund | 1 | 0.6% |
| 14 | FMO | 1 | 0.6% |
| 15 | France | 16 | 8.9% |
| 16 | Germany | 17 | 9.4% |
| 17 | Greece | 2 | 1.1% |
| 18 | Hungary | 1 | 0.6% |
| 19 | Ireland | 3 | 1.7% |
| 20 | Italy | 7 | 3.9% |
| 21 | KfW | 2 | 1.1% |
| 22 | Lithuania | 2 | 1.1% |
| 23 | Luxembourg | 4 | 2.2% |
| 24 | Malta | 3 | 1.7% |
| 25 | Netherlands | 11 | 6.1% |
| 26 | Poland | 1 | 0.6% |
| 27 | Portugal | 7 | 3.9% |
| 28 | Proparco | 1 | 0.6% |
| 29 | Slovenia | 1 | 0.6% |
| 30 | Spain | 12 | 6.7% |
| 31 | Sweden | 11 | 6.1% |
| 32 | Swedfund | 1 | 0.6% |
Download
Global
| # | TE actor | No. of Regional TEI | % of Regional TEI |
|---|---|---|---|
| 1 | AFD | 1 | 2.1% |
| 2 | Belgium | 3 | 6.4% |
| 3 | CDP | 1 | 2.1% |
| 4 | COFIDES | 1 | 2.1% |
| 5 | Croatia | 2 | 4.3% |
| 6 | Czechia | 1 | 2.1% |
| 7 | Denmark | 1 | 2.1% |
| 8 | EBRD | 1 | 2.1% |
| 9 | EIB | 2 | 4.3% |
| 10 | Estonia | 1 | 2.1% |
| 11 | EU | 4 | 8.5% |
| 12 | Finland | 2 | 4.3% |
| 13 | France | 3 | 6.4% |
| 14 | Germany | 3 | 6.4% |
| 15 | Ireland | 1 | 2.1% |
| 16 | Italy | 2 | 4.3% |
| 17 | KfW | 1 | 2.1% |
| 18 | Lithuania | 1 | 2.1% |
| 19 | Luxembourg | 3 | 6.4% |
| 20 | Netherlands | 3 | 6.4% |
| 21 | Poland | 1 | 2.1% |
| 22 | Portugal | 1 | 2.1% |
| 23 | Romania | 1 | 2.1% |
| 24 | Slovakia | 1 | 2.1% |
| 25 | Slovenia | 1 | 2.1% |
| 26 | Spain | 2 | 4.3% |
| 27 | Sweden | 3 | 6.4% |